
SAC GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBELLER (ölçüler mm) | ||||
Ölçü | Boy | Çap | Paket Adedi | Koli Adedi |
M - 6 x 45 | 45 | 8 | 100 | 1000 |
M - 6 x 65 | 65 | 8 | 100 | 600 |
M - 8 x 55 | 55 | 10 | 60 | 500 |
M - 8 x 75 | 75 | 10 | 50 | 500 |
M - 8 x 100 | 100 | 10 | 50 | 300 |
M - 10 x 70 | 70 | 12 | 50 | 300 |
M - 10 x 85 | 85 | 12 | 50 | 300 |
M - 10 x 110 | 110 | 12 | 50 | 200 |
M - 12 x 75 | 75 | 16 | 25 | 200 |
M - 12 x 90 | 90 | 16 | 25 | 150 |
M - 12 x 110 | 110 | 16 | 25 | 25 |
Kısa ankraj derinliklerinde ve düşük kuvvetlerde genleşebilir.
Gömlek yapısı sayesinde güvenli sıkma ve tutma özelliğne sahiptir.
Bağlantı yapılacak parça üzerindeyken montaj imkanı sağlar.
Kimyasal yapıştırıcı ile birlikte kullanılabilir.
Çelik '' Elektro galvaniz'' kaplı veya isteğe göre ''304 Kalite paslanmaz (INOX) Sac'' kıvırma olarak da üretilebilir.